JY100、130、160、200、250矫直压光机
发布时间:2014-08-19 15:57

产品详细介绍:
| 矫直机技术参数 | |||||||||||
| 型 号 | JY12 | JY20 | JY40 | JY60 | JY80 | JY100 | JY130 | JY160 | JY200 | JY250 | |
| 原料直径(mm) | Φ3~Φ12 | Φ5~Φ20 | Φ8~Φ40 | Φ15~Φ60 | Φ20~Φ80 | Φ25~Φ100 | Φ35~Φ130 | Φ50~Φ160 | Φ80~Φ200 | Φ130~Φ250 | |
| 原料长度(m) | ≧1 | ≧2 | ≧2 | ≧2 | ≧2 | ≧2 | ≧3 | ≧3 | ≧3 | ≧3 | |
| 原始曲率 | ≦4 | ≦4 | ≦4 | ≦4 | ≦4 | ≦4 | ≦4 | ≦4 | ≦4 | ≦4 | |
| 原始表面粗糙度 | Ra≦6.3μm | Ra≦6.3μm | Ra≦6.3μm | Ra≦6.3μm | Ra≦6.3μm | Ra≦6.3μm | Ra≦6.3μm | Ra≦6.3μm | Ra≦6.3μm | Ra≦6.3μm | |
| 走料速度(无级变速) | 2~14m/min | 2~14m/min | 2~14m/min | 2~14m/min | 2~14m/min | 2~14m/min | 2~12m/min | 2~12m/min | 2~10m/min | 2~10m/min | |
| 成品精度 | 直径公差 | ≦h8 | ≦h9 | ≦h9 | ≦h9 | ≦h9 | ≦h9 | ≦h10 | ≦h10 | ≦h10 | ≦h10 |
| 表面粗糙度 | Ra≦0.8μm | Ra≦0.8μm | Ra≦0.8μm | Ra≦0.8μm | Ra≦0.8μm | Ra≦0.8μm | Ra≦0.8μm | Ra≦0.8μm | Ra≦0.8μm | Ra≦0.8μm | |
| 直线度 | 0.2mm/m | 0.2mm/m | 0.3mm/m | 0.3mm/m | 0.4mm/m | 0.4mm/m | 0.4mm/m | 0.8mm/m | 1mm/m | 1mm/m | |
| 主电机功率(KW) | 5.5×2 | 7.5×2 | 22×2 | 30×2 | 45×2 | 75×2 | 90 ×2 | 132×2 | 250×2 | 355×2 | |
上一篇:没有了 下一篇:JY130矫直压光机




点击或扫描下载