WXC80B无心车床
发布时间:2014-08-19 16:24

产品详细介绍:
| 型 号 | WXC80B | |
| 原 料 | 车削范围(mm) | Φ17~Φ80X2200~6000 |
| 抗拉强度σb(Mpa) | ≤1100 | |
| 表面硬度 | HB320 | |
| 弯曲度(mm/m) | ≤1.50 ① | |
| 直径公差 | 按GB 702-88二组 | |
| 圆 度 | ≤直径公差的50% | |
| 表面粗糙度(Ra) | ≤25~50mm | |
| 成 品 | 直径范围(mm) | Φ16~Φ78 |
| 单边切削深度(mm) | 0.25~1.50 | |
| 直径公差 | ≤IT9 | |
| 表面粗糙度(Ra) | ≤6.3μm | |
| 圆 度(mm) | ≤0.03 | |
| 车削速度(无级调速 m/min) | 1.0~6.0(不断屑、高强度、高硬度、大切削量、大直径料须降速) | |
| 刀盘转速(无级变速)(r/min) | 440~1300 | |
| 主电机功率(kW) | 45(4极) | |
| 进给电机功率(kW) | 4.0X2(4极) | |
| 主机外形尺寸(m) | 3.0X2.5X2.0 | |
| 带辅机外形尺寸(m) | 15X2.5X2.4 | |
| 主机重量(带辅机重量)(t) | 5.0 | |
| 总装机容量(kW) | 40 | |
| 压缩空气气源(用户自备) | 0.5~0.8MPa、1.8m3/min、0.8 m3 以上储气罐、带二级油水分离器和压缩空气冷冻式干燥机 | |
上一篇:WXC60B无心车床 下一篇:WXC80C无心车床



点击或扫描下载